Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 0 | 1263.50 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1198.95 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1191.55 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 1012.70 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1170.55 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 1095.75 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1083.05 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1054.20 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1401.15 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1357.75 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1218.80 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 991.45 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
