Draft Analysis
Draft Analysis
Alabama fantasy football| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lawnguy5 | A+ | 1,812 Pts14-1 | R15 P4 C.Little +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Thor 2 | A | 1,796 Pts13-2 | R14 P8 X.Worthy +33 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Mean Machine | A- | 1,776 Pts8-7 | R9 P2 J.Hurts +19 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | AA8-08 | B+ | 1,762 Pts10-5 | R12 P6 J.Addison +28 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 5th | DangerZone | B | 1,779 Pts7-8 | R10 P7 W.Robinson +40 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | JayBo85 | B | 1,766 Pts7-8 | R10 P4 R.White +22 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Game wreckers 1 | B- | 1,739 Pts7-8 | R13 P3 R.Shaheed +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | Pottsville Maroons | B- | 1,751 Pts10-5 | R12 P12 R.Doubs +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Izmir guides 1 | C+ | 1,735 Pts4-11 | R11 P12 W.Marks +22 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | RATS-U | C | 1,746 Pts6-9 | R9 P11 J.Herbert +9 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Big Belly Ellie | C | 1,676 Pts2-13 | R14 P5 B.Mayfield +20 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 12th | Smackdown26 | C- | 1,677 Pts2-13 | R14 P3 T.Shough +12 ADP | RB / WR | QB / TE |









