Draft Analysis
Draft Analysis
Seahawks Repeat| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Bills Love 3 | A+ | 2,074 Pts13-2 | R10 P10 T.Kraft +13 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | KING KONG | A | 2,031 Pts9-6 | R14 P12 T.Spears +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 3rd | The Mover | A- | 2,032 Pts10-5 | R11 P2 A.Pierce +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Funky Town 2 | B+ | 1,989 Pts8-7 | R15 P10 C.Okonkwo +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Vendetta 13 | B | 1,973 Pts10-5 | R14 P7 R.Shaheed +20 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 6th | Bumbles | B | 1,996 Pts10-5 | R14 P9 C.Rodriguez Jr. +14 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | Dr. Lock13 | B- | 1,952 Pts6-9 | R11 P11 K.Gainwell +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Murdaland | B- | 1,963 Pts6-9 | R15 P8 J.Johnson +35 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | LiliVonShtupp | C+ | 1,916 Pts5-10 | R11 P7 K.Pitts +27 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 10th | Kat's Warriors | C | 1,942 Pts6-9 | R11 P12 J.Addison +8 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 11th | SF 08102026 | C | 1,888 Pts5-10 | R10 P4 K.Monangai +11 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 12th | Yahtzee AA2 t | C- | 1,867 Pts2-13 | R4 P8 J.Herbert +12 ADP | QB / TE | RB / WR |










