Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 0 | 1327.25 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1187.60 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1081.00 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 997.30 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1002.45 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1088.00 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 993.50 | |
| 12 | 0 | 9 | 0 | 922.35 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1064.90 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1211.70 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1068.05 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 1018.60 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
