Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1010.65 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1179.05 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1088.50 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1019.70 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1090.85 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1207.50 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1176.45 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1052.50 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1202.00 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1082.50 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 951.35 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 1009.20 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
