Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1175.05 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1133.15 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1140.50 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1110.70 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1091.90 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1025.90 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 974.25 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 983.90 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 920.85 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1119.25 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1041.45 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1063.60 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
