Draft Analysis
Draft Analysis
Eliminator slow draft| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Lavaggio | A+ | 1,595 | R15 P11 C.Otton +52 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 2nd | Bam | A | 1,580 | R13 P15 K.Boutte +42 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 3rd | LH SF E125-2 | A | 1,566 | R14 P6 O.Gadsden II +50 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 4th | Adieu | A- | 1,554 | R14 P17 J.McCarthy +50 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | K36-ELIMSFX_125 | A- | 1,583 | R10 P10 F.Mendoza +38 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | The Franchise 125 E | B+ | 1,556 | R15 P3 J.Fields +60 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 7th | Option Offense 125 | B | 1,494 | R13 P13 R.Pearsall +91 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | SadieSprinkles | B | 1,520 | R15 P7 T.Hill +63 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 9th | Kylie Wyote XVIII | B | 1,516 | R15 P5 A.Randall +47 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 10th | Eliminator Diamond | B- | 1,469 | R15 P6 T.Hurst +36 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Keystone Eliminator | B- | 1,482 | R15 P10 J.Dotson +41 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 12th | AC41E 125-2 | C+ | 1,485 | R13 P14 K.Vidal +23 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 13th | Qrock 4 | C+ | 1,450 | R15 P16 C.Kirk +57 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 14th | Roughnecks - EL2 | C | 1,434 | R15 P17 E.Arroyo +36 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 15th | Aikido | C | 1,410 | R15 P4 E.Wilson +52 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 16th | Gratie Elim SuperFlex | C | 1,400 | R14 P16 C.Bell +43 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 17th | Pullinfront 125 | C- | 1,286 | R13 P9 N.Singleton +33 ADP | RB / WR | QB / TE |














