Draft Analysis
Draft Analysis
Dimes Best Ball SFlex 316| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Bear Butt 3 | A+ | 2,399 | R19 P8 C.Ridley +24 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 2nd | AYE AYE CAPT | A | 2,419 | R19 P6 D.Watson +23 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 3rd | DIME TIME 3 | A- | 2,357 | R20 P10 N.Singleton +23 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 4th | BIGBenMyASS | B+ | 2,353 | R20 P2 O.Cooper Jr. +26 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | JJ Dimes 21 SF | B | 2,343 | R13 P4 A.Rodgers +16 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | INJURED WR | B- | 2,352 | R11 P2 C.Stroud +21 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | Fumble | C+ | 2,313 | R20 P8 O.Gadsden II +25 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | 2Npink1Nstink_DIME | C+ | 2,321 | R12 P6 J.Brissett +15 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 9th | BCool SF072 | C | 2,273 | R15 P7 J.Meyers +37 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | Try Hard | C- | 2,286 | R12 P1 W.Robinson +13 ADP | QB / RB | WR / TE |









