Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1197.70 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1058.10 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 984.55 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 853.20 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1151.75 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1114.00 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1067.75 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 998.80 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1079.40 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1063.15 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1155.40 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1049.15 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
