Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1167.60 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1046.70 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 971.45 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 968.80 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1124.80 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1053.60 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 1135.70 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 916.70 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1216.15 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1407.80 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1041.35 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 879.45 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
