Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1093.45 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1160.35 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1105.05 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1077.90 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1165.10 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1116.20 | |
| 8 | 5 | 4 | 0 | 1103.85 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1043.00 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1242.20 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1213.95 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 921.65 | |
| 12 | 0 | 9 | 0 | 841.80 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
