Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1184.10 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1128.00 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 1009.90 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 880.90 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1185.40 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1113.30 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1231.45 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 824.50 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1068.20 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1090.90 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 997.70 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 994.40 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
