Draft Analysis
Draft Analysis
Morning Drafts| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Wart Hog | A+ | 1,766 Pts11-4 | R12 P5 J.Reed +26 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 2nd | IRONCHEF3 | A | 1,735 Pts10-5 | R16 P7 D.Kincaid +58 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Pickpockets D15 | A- | 1,724 Pts13-2 | R14 P12 C.Okonkwo +14 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | CeeDee Lamb of God | B+ | 1,732 Pts11-4 | R8 P11 C.Tate +16 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 5th | Mellowcats | B | 1,716 Pts7-8 | R12 P6 R.Pearsall +34 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | Mad Max 3 | B | 1,692 Pts11-4 | R16 P8 H.Henry +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | HASBEENS 5 | B- | 1,696 Pts7-8 | R13 P3 I.Likely +58 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 8th | Hontayo | B- | 1,676 Pts5-10 | R13 P11 J.Ferguson +36 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Wishy Washy | C+ | 1,707 Pts6-9 | R13 P4 X.Worthy +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Cal-Can 62 | C | 1,688 Pts6-9 | R9 P9 P.Washington +11 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 11th | greece cgcpmehamnd | C | 1,673 Pts2-13 | R12 P3 B.Purdy +15 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 12th | JJ AA 4 | C- | 1,616 Pts1-14 | R16 P1 J.Love +22 ADP | RB / WR | QB / TE |











