Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1347.10 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1197.10 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1148.00 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1080.00 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1216.60 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1094.00 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 1062.15 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 985.15 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1268.20 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1316.60 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1278.10 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1036.15 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
