Draft Analysis
Draft Analysis
Monday vibes| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | AZZCLOWNS 4 3 | A+ | 1,760 Pts12-3 | R15 P2 C.Ridley +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Team8 | A | 1,721 Pts10-5 | R12 P7 R.Doubs +12 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Oso Maximo | A- | 1,712 Pts10-5 | R12 P9 R.Shaheed +13 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | Da Bears | B+ | 1,702 Pts10-5 | R3 P7 J.Love +9 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 5th | Gopher Gamer | B | 1,699 Pts10-5 | R14 P12 J.Johnson +39 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | JUDSONBEARS | B | 1,692 Pts10-5 | R16 P8 J.Nailor +37 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 7th | ajbombers v | B- | 1,685 Pts5-10 | R14 P10 T.Shough +24 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 8th | ULTIMATE WARRIOR | B- | 1,672 Pts7-8 | R7 P12 D.Maye +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | XFactorAM 2 | C+ | 1,694 Pts7-8 | R8 P5 J.Dobbins +9 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | The Patriot Way | C | 1,650 Pts4-11 | R8 P4 R.Dowdle +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Broncos 7-27 3 | C | 1,648 Pts4-11 | R12 P3 Z.Charbonnet +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | Clowns 1 | C- | 1,622 Pts1-14 | R16 P2 H.Henry +20 ADP | RB / WR | QB / TE |











