Draft Analysis
Draft Analysis
All-American 215| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | AVP3 | A+ | 1,765 Pts14-1 | R13 P3 J.Ferguson +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | House Fenring | A | 1,756 Pts13-2 | R15 P9 B.Strange +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | NATURE BOY RIC FLAIR | A- | 1,737 Pts11-4 | R10 P5 J.Herbert +13 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | My Little Pwny 011 | B+ | 1,713 Pts8-7 | R8 P11 C.Hubbard +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | JUDSONBEARS | B | 1,673 Pts10-5 | R16 P2 K.Shakir +25 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 6th | Cheeto | B | 1,684 Pts7-8 | R11 P6 J.Reed +16 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 7th | Kraken x30 | B- | 1,667 Pts9-6 | R9 P10 B.Corum +14 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Werewolves of London | B- | 1,653 Pts5-10 | R13 P5 I.Pacheco +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | AA 30 1 | C+ | 1,663 Pts5-10 | R10 P1 J.Meyers +15 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 10th | The Miami Sharks | C | 1,627 Pts5-10 | R7 P7 R.Dowdle +11 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | herdIT | C | 1,616 Pts3-12 | R12 P9 Z.Charbonnet +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | Dawgs | C- | 1,603 Pts0-15 | R10 P12 D.Prescott +29 ADP | QB / RB | WR / TE |












