Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1122.60 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1086.85 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1185.75 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1032.55 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1214.30 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1067.35 | |
| 11 | 1 | 8 | 0 | 964.55 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 944.75 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1007.90 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1124.90 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1102.80 | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 1077.40 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
