Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1041.90 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1083.20 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 963.20 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 1089.15 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1101.50 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1110.00 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1102.00 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 999.70 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1223.15 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1202.75 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1032.45 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1079.50 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
