Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1139.75 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1253.35 | |
| 8 | 3 | 6 | 0 | 1042.55 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 944.90 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1187.20 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 943.65 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 972.55 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 957.65 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1227.35 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1099.00 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1052.25 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 979.45 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
