Draft Analysis
Draft Analysis
Thursday Night Cheers II| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Stosh and Osh 312 | A+ | 1,821 Pts14-1 | R7 P1 J.Waddle +18 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 2nd | three | A | 1,820 Pts12-3 | R16 P11 B.Strange +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Philadelphia Grounded Eagles | A- | 1,826 Pts13-2 | R14 P10 D.Goedert +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Plan B Debt 3 | B+ | 1,795 Pts11-4 | R14 P9 K.Mitchell +29 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | SBD | B | 1,722 Pts7-8 | R16 P6 J.Coleman +44 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 6th | FS drivers 3 | B | 1,748 Pts9-6 | R7 P10 M.Evans +22 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 7th | Reckon So Bunch | B- | 1,759 Pts7-8 | R16 P5 D.Mooney +9 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | PATIO POSSEE | B- | 1,735 Pts6-9 | R9 P6 P.Washington +16 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 9th | Rogersboys 2 | C+ | 1,746 Pts6-9 | R12 P8 B.Aubrey +26 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Kingnation | C | 1,734 Pts4-11 | R14 P4 T.Tracy Jr. +42 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | CCampbell | C | 1,678 Pts1-14 | R9 P11 R.White +17 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 12th | Depdawgs | C- | 1,676 Pts0-15 | R11 P12 J.Addison +22 ADP | RB / TE | QB / WR |









