Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1154.80 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1083.95 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1018.70 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 910.90 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1139.40 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1175.35 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1079.45 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1144.20 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1124.25 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1117.70 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 934.10 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 1045.85 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
