Draft Analysis
Draft Analysis
Wide Left| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Flintstonevitamins | A+ | 1,740 Pts11-4 | R15 P8 C.Okonkwo +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Noah 4 | A | 1,744 Pts10-5 | R11 P3 W.Robinson +46 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 3rd | Slater | A- | 1,766 Pts12-3 | R9 P12 R.White +24 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | Detroit (50 - 5) - R | B+ | 1,741 Pts11-4 | R16 P11 A.Kamara +55 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Jake Keegle | B | 1,732 Pts10-5 | R12 P9 J.Reed +31 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 6th | Holy Cow! | B | 1,701 Pts8-7 | R16 P12 D.Sampson +37 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Beth Dutton | B- | 1,696 Pts8-7 | R16 P8 N.Singleton +18 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 8th | Purple Pig | B- | 1,704 Pts6-9 | R11 P6 J.Goff +5 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | WTF -50 | C+ | 1,635 Pts6-9 | R14 P2 D.Kincaid +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Fearsome foursome | C | 1,645 Pts6-9 | R13 P9 J.Ferguson +33 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 11th | Charlie Boy | C | 1,543 Pts2-13 | R16 P3 S.Darnold +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | PERPETUAL MOTION | C- | 1,382 Pts0-15 | R5 P7 B.Irving +15 ADP | RB / WR | QB / TE |












