Standings
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 173.20 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 132.30 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 133.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 301.30 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 313.90 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 113.90 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 102.15 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 134.10 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 311.90 | |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 211.65 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 99.55 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 87.80 |
Through Week 2 - includes finalized Week 3 results
