Draft Analysis
Draft Analysis
False Starts| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2HT2 | A+ | 1,820 Pts12-3 | R16 P12 J.Tyson +69 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 2nd | Moneyball | A | 1,797 Pts11-4 | R11 P2 J.Downs +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | The Crusher 100 | A- | 1,787 Pts11-4 | R15 P8 J.Nailor +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Frozen Tundra | B+ | 1,753 Pts9-6 | R15 P7 D.Samuel +37 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | TBT AP 100 | B | 1,743 Pts8-7 | R7 P12 M.Evans +18 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | Frank Reagan | B | 1,742 Pts8-7 | R8 P10 M.Wilson +22 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 7th | Skilzthrilzdollabilz | B- | 1,736 Pts8-7 | R4 P8 C.Skattebo +4 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | 0hSaQuoNuSee | B- | 1,702 Pts6-9 | R13 P10 C.Rodriguez Jr. +31 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Blitz56 | C+ | 1,712 Pts5-10 | R14 P4 K.Murray +18 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 10th | JZL | C | 1,711 Pts5-10 | R12 P2 K.Concepcion +8 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Kevo | C | 1,692 Pts4-11 | R12 P7 S.Diggs +33 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 12th | longball 123 | C- | 1,688 Pts3-12 | R16 P9 B.Robinson Jr. +29 ADP | RB / WR | QB / TE |










