Auction Analysis
Auction Analysis
Set it and forget it| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Two a Days | A+ | 2,434 | $36 J.Chase +$6 AAV | WR / TE | QB / RB |
| 2nd | BB1 | A | 2,372 | $9 T.Etienne +$10 AAV | QB / RB | WR / TE |
| 3rd | Kickit SF7-11 | A- | 2,302 | $14 J.Williams +$9 AAV | QB / RB | WR / TE |
| 4th | Gone | B+ | 2,269 | $8 D.Moore +$7 AAV | QB / WR | RB / TE |
| 5th | BewareThePenguin | B | 2,305 | $1 B.Robinson Jr. +$5 AAV | QB / WR | RB / TE |
| 6th | The One | B- | 2,261 | $13 K.Williams +$11 AAV | QB / RB | WR / TE |
| 7th | Auction It Up 711 | C+ | 2,286 | $10 B.Tuten +$7 AAV | RB / WR | QB / TE |
| 8th | Charles Vane | C+ | 2,278 | $29 S.Barkley +$7 AAV | QB / RB | WR / TE |
| 9th | C | 2,234 | $28 J.Jefferson +$6 AAV | QB / TE | RB / WR | |
| 10th | DM KINGS | C- | 2,238 | $30 J.Burrow +$3 AAV | QB / WR | RB / TE |








