Draft Analysis
Draft Analysis
All-American 123| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | CWILLMVP | A+ | 1,767 Pts12-3 | R7 P1 J.Burrow +9 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Tremors D-1 | A | 1,691 Pts10-5 | R12 P9 Z.Charbonnet +18 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 3rd | Switzerland | A- | 1,687 Pts10-5 | R16 P2 B.Strange +21 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | The One | B+ | 1,702 Pts12-3 | R16 P7 G.Holani +15 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 5th | BREW CREW 13 | B | 1,668 Pts10-5 | R13 P10 P.Mahomes +34 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 6th | JayBo30 | B | 1,672 Pts5-10 | R13 P7 B.Purdy +30 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | LORB | B- | 1,663 Pts9-6 | R14 P4 I.Pacheco +27 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | MiniMe p12 | B- | 1,660 Pts6-9 | R12 P1 M.Andrews +10 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Love is a Waddle Field | C+ | 1,654 Pts7-8 | R16 P8 N.Patriots +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | 44 | C | 1,627 Pts3-12 | R16 P11 T.Hockenson +31 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Solokat 8 | C | 1,644 Pts5-10 | R5 P8 T.McMillan +16 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 12th | Iron men | C- | 1,629 Pts1-14 | R13 P3 J.Coleman +10 ADP | QB / WR | RB / TE |











