Draft Analysis
Draft Analysis
Mo Money II| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Ritz | A+ | 2,030 | R13 P2 J.Ferguson +17 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 2nd | Hippie TFuzz | A | 1,991 | R14 P6 M.Andrews +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | citywide | A- | 2,000 | R20 P10 T.Hill +22 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 4th | Crash Rules I | B+ | 1,998 | R8 P2 H.Fannin Jr. +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | CJDM703 | B | 1,977 | R20 P7 D.Njoku +44 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | 136-BBDM20-05 | B- | 1,910 | R19 P8 O.Gadsden II +34 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 7th | Bison Bill | C+ | 1,909 | R18 P4 K.Sadiq +27 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Seasoned Pro | C+ | 1,917 | R11 P10 J.Goff +9 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 9th | Humidity BB Skills | C | 1,885 | R7 P6 L.Jackson +22 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | Home Alone 73 | C- | 1,837 | R18 P8 G.Helm +1 ADP | RB / WR | QB / TE |









