Draft Analysis
Draft Analysis
Bring The Heat| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | MurphDawg | A+ | 1,714 Pts12-3 | R15 P6 C.Okonkwo +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | devildog 5 | A | 1,716 Pts10-5 | R14 P9 D.Kincaid +35 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Culpeper | A- | 1,706 Pts11-4 | R14 P5 C.Rodriguez Jr. +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | Go For Broke | B+ | 1,708 Pts11-4 | R16 P6 J.Coleman +44 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | HelmetHeads | B | 1,676 Pts11-4 | R11 P5 P.Washington +33 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 6th | Kelleys-2 | B | 1,675 Pts8-7 | R16 P10 D.Njoku +27 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Dirt dogs | B- | 1,676 Pts8-7 | R15 P10 K.Mitchell +35 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | Nana's Man II | B- | 1,655 Pts5-10 | R13 P11 A.Kamara +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | AA-3o3 | C+ | 1,686 Pts4-11 | R16 P11 T.Hockenson +29 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Boo 10 | C | 1,623 Pts3-12 | R16 P4 B.Strange +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | CHOPPER2WIN | C | 1,641 Pts4-11 | R12 P1 J.Addison +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 12th | Senextica (30-9) | C- | 1,597 Pts3-12 | R16 P12 K.Sadiq +30 ADP | RB / WR | QB / TE |












