Draft Analysis
Draft Analysis
Thursday Night Football| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dire Wolf | A+ | 2,045 Pts14-1 | R6 P11 B.Purdy +26 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 2nd | Jay's Team | A | 1,996 Pts12-3 | R10 P3 C.Ward +25 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 3rd | Los Haggis AA 48 | A- | 1,935 Pts11-4 | R3 P9 J.Hurts +16 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 4th | SuperFlexable1 | B+ | 1,937 Pts11-4 | R15 P1 I.Pacheco +22 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 5th | Detroit (30 - 39) | B | 1,929 Pts8-7 | R3 P6 J.Daniels +16 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | pat23-7 | B | 1,911 Pts8-7 | R14 P9 A.Kamara +31 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 7th | My House 57 | B- | 1,847 Pts7-8 | R15 P5 K.Sadiq +23 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 8th | FOOL | B- | 1,890 Pts5-10 | R9 P11 C.Stroud +27 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 9th | SF07022026 | C+ | 1,864 Pts5-10 | R11 P7 J.Tyson +23 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 10th | DEEP SIXX 9-D | C | 1,829 Pts5-10 | R4 P1 C.Williams +13 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 11th | Travis Swift | C | 1,857 Pts1-14 | R13 P8 X.Worthy +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 12th | Slow Beyond Concepcion | C- | 1,798 Pts3-12 | R8 P10 C.Tate +2 ADP | QB / WR | RB / TE |











