Draft Analysis
Draft Analysis
Sunday Funday| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | CJB AA031 | A+ | 1,746 Pts11-4 | R10 P3 D.Prescott +18 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 2nd | 32 | A | 1,728 Pts11-4 | R16 P11 J.McMillan +22 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | El Bandito 6-28 MJ2 | A- | 1,713 Pts10-5 | R15 P3 K.Sadiq +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | SydsStars 3 | B+ | 1,681 Pts10-5 | R16 P12 E.Wilson +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | JayBo17 | B | 1,680 Pts8-7 | R10 P6 J.Dart +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | odins brotherhood | B | 1,698 Pts10-5 | R16 P7 M.Washington Jr. +17 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 7th | Rainy Days 2 | B- | 1,674 Pts7-8 | R14 P1 K.Mitchell +9 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | Chump change 14 | B- | 1,650 Pts6-9 | R11 P8 B.Aubrey +20 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 9th | LF2 | C+ | 1,658 Pts5-10 | R13 P5 D.Kincaid +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Polish Prince 3 | C | 1,651 Pts5-10 | R16 P4 B.Robinson Jr. +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Julio85 | C | 1,654 Pts5-10 | R12 P2 J.Ferguson +18 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 12th | Losing It 6-28 | C- | 1,572 Pts2-13 | R10 P9 J.Herbert +22 ADP | RB / WR | QB / TE |










