Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1027.10 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1069.55 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1129.90 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 966.55 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1067.60 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1066.90 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 1057.35 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 975.70 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1215.35 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1133.65 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1066.65 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 1049.75 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
