Draft Analysis
Draft Analysis
Dimes Best Ball SFlex 66| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Honolulu Blue | A+ | 2,355 | R20 P6 C.Rodriguez Jr. +44 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | Best Ball 05 | A | 2,340 | R20 P10 T.Hunter +33 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 3rd | Tush Push Ambush | A- | 2,318 | R19 P8 J.Fields +35 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 4th | BTP BB0614 | B+ | 2,299 | R10 P2 K.Murray +38 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 5th | J-Rog 4 | B | 2,297 | R20 P8 D.Samuel +34 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | June 14 | B- | 2,218 | R19 P4 D.Watson +34 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 7th | Maddon | C+ | 2,245 | R20 P5 M.Washington Jr. +39 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Ten Cents BBSF | C+ | 2,237 | R20 P4 J.Jeudy +42 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 9th | Insideman22 | C | 2,229 | R17 P2 T.Hockenson +15 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | BKSF2 | C- | 2,173 | R11 P10 M.Willis +32 ADP | QB / RB | WR / TE |









