Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1202.80 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1132.10 | |
| 8 | 5 | 4 | 0 | 1011.90 | |
| 11 | 1 | 8 | 0 | 958.15 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 6 | 3 | 0 | 1169.60 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1128.80 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 1005.45 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 873.25 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1064.60 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1106.25 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1106.10 | |
| 10 | 5 | 4 | 0 | 942.30 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
