Draft Analysis
Draft Analysis
Sunday Supper Club| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Supa 2 | A+ | 1,986 Pts13-2 | R6 P9 J.Williams +15 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 2nd | SF-X1 | A | 1,953 Pts12-3 | R15 P8 C.Okonkwo +11 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 3rd | Urban Legend$ 1 | A- | 1,900 Pts8-7 | R14 P1 M.Golden +28 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 4th | AASF09 | B+ | 1,918 Pts10-5 | R15 P2 E.Johnson +4 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 5th | 116-AASFLEX-14 | B | 1,879 Pts6-9 | R11 P9 J.Addison +22 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | Onpoint Porcupines | B | 1,903 Pts11-4 | R2 P12 J.Taylor +9 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 7th | The Best Around | B- | 1,885 Pts9-6 | R11 P3 T.Kelce +11 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | Kraken x19 SFlex | B- | 1,848 Pts5-10 | R14 P8 T.Hill +59 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 9th | FuzzSF | C+ | 1,874 Pts5-10 | R4 P6 J.Love +14 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | Detroit (30 - 6) | C | 1,867 Pts4-11 | R14 P7 J.Jennings +18 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 11th | My House 28 | C | 1,823 Pts3-12 | R3 P11 B.Nix +7 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 12th | Dianna Russini fan club2 | C- | 1,774 Pts4-11 | R11 P10 J.Meyers +11 ADP | QB / TE | RB / WR |










