Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1143.90 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1099.75 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1097.90 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1045.15 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1259.85 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1113.10 | |
| 10 | 3 | 6 | 0 | 920.40 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 906.00 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1162.65 | |
| 7 | 5 | 4 | 0 | 1011.60 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 971.80 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 966.90 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
