Draft Analysis
Draft Analysis
Best Ball Beat Bender 74| RankingRank | Overall | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | -- | in the mix | A+ | 2,117 | R15 P4 J.Addison +29 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 2nd | -- | Cowards | A | 2,103 | R20 P9 T.Hill +24 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 3rd | -- | Hulk Smash 5/14 | A- | 2,085 | R12 P6 W.Robinson +31 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | -- | Cryo Al | B+ | 2,066 | R18 P2 Z.Charbonnet +37 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | -- | Roachmotel | B | 2,068 | R11 P7 P.Washington +22 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 6th | -- | Bender-13 | B- | 2,044 | R20 P5 J.Conner +26 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | -- | How Bizzare!! | C+ | 2,033 | R16 P1 M.Golden +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | -- | Folding Bender | C+ | 2,028 | R17 P3 M.Washington Jr. +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | -- | FAME | C | 2,036 | R10 P10 C.Sutton +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | -- | IN4THEWIN | C- | 1,978 | R10 P3 B.Thomas Jr. +22 ADP | RB / WR | QB / TE |









