Standings
| Red Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 3 | 0 | 1260.45 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1325.85 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1164.40 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1133.10 | |
| Blue Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 1287.80 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 1239.05 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1377.65 | |
| 11 | 1 | 8 | 0 | 1018.20 | |
| White Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1366.95 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1103.70 | |
| 10 | 1 | 8 | 0 | 1068.10 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 899.80 | |
Includes partial week 10 of 15 weeks
