Draft Analysis
Draft Analysis
Best Ball Beat Bender 35| RankingRank | Overall | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 146th | Bender-07 | A+ | 2,092 | R18 P9 B.Aiyuk +31 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | 653rd | Tina Bolognese | A | 2,020 | R16 P4 R.Pearsall +41 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | 1105th | Igoppy | A- | 1,974 | R16 P6 M.Pittman Jr. +38 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | 845th | Hit'Em BB 3 | B+ | 2,000 | R17 P4 M.Washington Jr. +37 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | 941st | oke | B | 1,991 | R12 P2 C.Godwin +30 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | 945th | Defending Champ BB 2025 | B- | 1,990 | R16 P8 X.Worthy +22 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | 1015th | Big Plays | C+ | 1,984 | R10 P10 B.Thomas Jr. +28 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | 1272nd | WANKING BENDER | C+ | 1,958 | R17 P10 A.Kamara +41 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | 1393rd | FIGHTING MYSELF 35 | C | 1,943 | R10 P3 W.Robinson +13 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 10th | 1643rd | Dirty Dingus | C- | 1,856 | R11 P6 J.Dobbins +22 ADP | QB / RB | WR / TE |










