Draft Analysis
Draft Analysis
UFOs are Real| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | LXN SHARKS | A+ | 1,778 Pts13-2 | R15 P8 J.Coker +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | AA04T | A | 1,726 Pts10-5 | R12 P9 B.Aubrey +39 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Pogher | A- | 1,735 Pts9-6 | R15 P2 M.Washington Jr. +69 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 4th | AAMSU1st | B+ | 1,744 Pts13-2 | R12 P10 A.Kamara +22 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 5th | AA-7(T) | B | 1,719 Pts10-5 | R15 P1 E.Wilson +29 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Shape Shifters | B | 1,717 Pts9-6 | R11 P5 J.Reed +26 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Lucky | B- | 1,642 Pts10-5 | R12 P7 Z.Charbonnet +45 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | AA011T | B- | 1,639 Pts7-8 | R15 P11 N.Singleton +36 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | LOUISVILLE GREATNESS | C+ | 1,575 Pts2-13 | R12 P1 T.Allgeier +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | YYZ | C | 1,545 Pts4-11 | R6 P4 D.Maye +3 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Hundred Ryes 1QB 3 | C | 1,506 Pts1-14 | R14 P3 D.Sampson +24 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | LV1 | C- | 1,450 Pts2-13 | R12 P6 K.Sadiq +24 ADP | RB / WR | QB / TE |












