Draft Analysis
Draft Analysis
AA Slow 8hr V| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Epic Fury | A+ | 1,758 Pts14-1 | R9 P5 S.LaPorta +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | AA-6 | A | 1,683 Pts9-6 | R15 P7 E.Wilson +33 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | AA03 | A- | 1,697 Pts9-6 | R13 P10 R.Shaheed +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | JLove 01 | B+ | 1,670 Pts9-6 | R15 P6 B.Strange +22 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 5th | Kraken x14 | B | 1,692 Pts11-4 | R13 P4 R.Doubs +32 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Yuties | B | 1,719 Pts12-3 | R7 P2 R.Dowdle +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | Neptune's Spear | B- | 1,683 Pts8-7 | R16 P4 J.Bates +9 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 8th | AA014 | B- | 1,610 Pts5-10 | R9 P8 J.Dart +16 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | House Clegane | C+ | 1,638 Pts7-8 | R16 P12 C.Okonkwo +29 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 10th | Blind Beavers | C | 1,610 Pts4-11 | R14 P2 A.Kamara +39 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | Off He Goes 1 | C | 1,614 Pts2-13 | R6 P1 B.Tuten +8 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | AA May1 | C- | 1,448 Pts0-15 | R16 P10 D.Sampson +51 ADP | QB / WR | RB / TE |








