Draft Analysis
Draft Analysis
AA Slow 8hr V| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Epic Fury | A+ | 1,780 Pts12-3 | R9 P5 S.LaPorta +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | AA03 | A | 1,769 Pts11-4 | R13 P10 R.Shaheed +16 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Yuties | A- | 1,812 Pts14-1 | R7 P2 R.Dowdle +15 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | JLove 01 | B+ | 1,733 Pts11-4 | R15 P6 B.Strange +22 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 5th | Kraken x14 | B | 1,769 Pts11-4 | R13 P4 R.Doubs +32 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | AA-6 | B | 1,702 Pts7-8 | R15 P7 E.Wilson +33 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | House Clegane | B- | 1,692 Pts6-9 | R16 P12 C.Okonkwo +29 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 8th | RELIXIV | B- | 1,719 Pts6-9 | R16 P4 J.Bates +9 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | Blind Beavers | C+ | 1,667 Pts4-11 | R14 P2 A.Kamara +39 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Off He Goes 1 | C | 1,689 Pts5-10 | R6 P1 B.Tuten +8 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | AA014 | C | 1,628 Pts3-12 | R9 P8 J.Dart +16 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 12th | AA May1 | C- | 1,479 Pts0-15 | R16 P10 D.Sampson +51 ADP | QB / WR | RB / TE |









