Draft Analysis
Draft Analysis
AA Slow 4hr VII| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Off He Goes 2 | A+ | 1,792 Pts14-1 | R12 P10 R.Pearsall +29 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Sig | A | 1,815 Pts13-2 | R8 P8 C.Sutton +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Hollywood | A- | 1,787 Pts12-3 | R10 P3 J.Hurts +27 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 4th | AAMSU2 | B+ | 1,770 Pts9-6 | R9 P8 J.Dobbins +22 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 5th | Loony | B | 1,756 Pts9-6 | R14 P9 T.Allgeier +47 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Have Bazooka Will Travel | B | 1,764 Pts8-7 | R16 P11 R.Shaheed +53 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | AA-8 | B- | 1,704 Pts6-9 | R15 P6 O.Cooper Jr. +29 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | T-REX | B- | 1,748 Pts7-8 | R6 P12 M.Evans +16 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | House Mormont | C+ | 1,708 Pts7-8 | R9 P11 W.Robinson +31 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Allen Eagles | C | 1,681 Pts2-13 | R13 P12 J.Coleman +37 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 11th | AA013 | C | 1,637 Pts2-13 | R15 P7 E.Wilson +26 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 12th | Slobberknockers 18 | C- | 1,589 Pts1-14 | R12 P4 R.Doubs +18 ADP | RB / WR | QB / TE |












