Draft Analysis
Draft Analysis
DM payouts $100/$50| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | HORNS 20-5 | A+ | 2,005 | R19 P5 J.Conner +65 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Cullen | A | 1,997 | R20 P4 A.Kamara +68 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | 077-BBDM20-02 | A- | 1,971 | R15 P6 R.Pearsall +36 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | ratdog2 | B+ | 1,978 | R14 P8 M.Pittman Jr. +23 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Pads2 BB DM | B | 1,952 | R18 P10 M.Washington Jr. +61 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 6th | Bonnos FDM3 | B- | 1,944 | R18 P9 O.Cooper Jr. +29 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 7th | Motor City BB 2026 | C+ | 1,955 | R18 P2 K.Concepcion +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | Post Draft Draft | C+ | 1,896 | R13 P8 I.Likely +27 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | MAY DAY | C | 1,880 | R20 P7 I.TeSlaa +12 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | Early Action | C- | 1,856 | R16 P1 M.Golden +13 ADP | RB / WR | QB / TE |










