Draft Analysis
Draft Analysis
AA Slow 8hr IV| RankingRank | Team | Grade | Projected | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Kraken x12 | A+ | 1,790 Pts14-1 | R16 P11 N.Patriots +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | House Tyrell | A | 1,701 Pts10-5 | R11 P11 K.Sadiq +17 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | Dianna Russini fan club 29 | A- | 1,716 Pts11-4 | R4 P8 B.Irving +13 ADP | QB / TE | RB / WR |
| 4th | Keef 1 | B+ | 1,691 Pts10-5 | R15 P1 I.Pacheco +31 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | Al Davis 6 | B | 1,660 Pts9-6 | R9 P4 A.Pierce +24 ADP | QB / RB | WR / TE |
| 6th | AA02 | B | 1,679 Pts9-6 | R16 P6 D.Boston +42 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 7th | AA010 | B- | 1,649 Pts8-7 | R15 P3 A.Kamara +55 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 8th | AA-5 | B- | 1,608 Pts6-9 | R15 P10 O.Cooper Jr. +29 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | Muscleheads 1 | C+ | 1,648 Pts8-7 | R13 P12 M.Washington Jr. +55 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | 070-AA-10 | C | 1,493 Pts2-13 | R9 P9 P.Washington +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 11th | BEN JAMIN | C | 1,608 Pts3-12 | R6 P7 M.Wilson +10 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 12th | AA Apr26 | C- | 1,415 Pts0-15 | R16 P5 D.Samuel +20 ADP | QB / TE | RB / WR |











