Draft Analysis
Draft Analysis
Dimes Best Ball Novice 15| RankingRank | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ThunderJocks | A+ | 2,032 | R13 P2 B.Corum +28 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | Diamondbacks | A | 2,001 | R16 P8 C.Rodriguez Jr. +37 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 3rd | BOBCATS | A- | 1,979 | R18 P3 T.Allgeier +75 ADP | WR / TE | QB / RB |
| 4th | Maddon | B+ | 1,992 | R11 P9 D.Metcalf +19 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | TGB BBDime1 | B | 1,974 | R19 P6 M.Washington Jr. +67 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 6th | Kangaroos | B- | 1,932 | R20 P4 J.Nailor +11 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 7th | Endzone Reapers | C+ | 1,865 | R14 P6 R.Doubs +25 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | LA Bolts - Herbert D | C+ | 1,905 | R8 P1 M.Evans +11 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 9th | william ference Prize | C | 1,889 | R20 P7 M.Fields +38 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | 4team | C- | 1,874 | R18 P10 D.Boston +24 ADP | RB / WR | QB / TE |









