Draft Analysis
Draft Analysis
TFC Best Ball Slow 8hr I| RankingRank | Overall | Team | Grade | Proj Pts | Best Value | Strengths | Needs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | -- | Spring Fling | A+ | 2,061 | R17 P8 M.Washington Jr. +44 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 2nd | -- | TFC BB-1 | A | 2,056 | R20 P7 E.Wilson +56 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 3rd | -- | THC Best Ball | A- | 2,071 | R18 P8 A.Barner +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 4th | -- | BB100-1 | B+ | 2,063 | R14 P4 K.Sadiq +14 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 5th | -- | TFCBB | B | 2,006 | R15 P10 T.Allgeier +42 ADP | QB / WR | RB / TE |
| 6th | -- | Dragonstone 1 | B- | 2,014 | R15 P6 X.Worthy +11 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 7th | -- | Goldfinger | C+ | 1,989 | R17 P9 B.Aiyuk +20 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 8th | -- | Shake Rattle N' Roll | C+ | 1,998 | R20 P10 C.Ridley +24 ADP | RB / TE | QB / WR |
| 9th | -- | gladiator | C | 1,976 | R19 P5 O.Cooper Jr. +35 ADP | RB / WR | QB / TE |
| 10th | -- | Jojo Sweet | C- | 1,935 | R19 P2 B.Robinson Jr. +12 ADP | RB / WR | QB / TE |










