Standings
| division one Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 0 | 846 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 740 | |
| 9 | 3 | 5 | 0 | 581 | |
| 11 | 2 | 6 | 0 | 643 | |
| division two Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 755 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 771 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 815 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 769 | |
| division three Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 5 | 3 | 0 | 680 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 836 | |
| 10 | 3 | 5 | 0 | 597 | |
| 12 | 1 | 7 | 0 | 692 | |
Thru week 8 of 14 weeks
