Standings
| Western Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2 | 0 | 468.00 | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 389.50 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 366.50 | |
| 11 | 2 | 7 | 0 | 313.50 | |
| Central Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 1 | 7 | 2 | 0 | 464.50 | |
| 2 | 7 | 2 | 0 | 381.00 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 384.50 | |
| 10 | 2 | 7 | 0 | 325.00 | |
| Eastern Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 432.00 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 388.50 | |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 351.50 | |
| 12 | 1 | 8 | 0 | 283.50 | |
Includes partial week 10 of 14 weeks
