Standings
ALLIANCE Conference
| JEDI KNIGHTS Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 0 | 1247.50 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 1007.70 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 990.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 881.40 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 977.30 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 1010.90 | |
| 7 | 3 | 5 | 0 | 871.20 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 807.30 | |
BROCK Conference
| 7 BEERS Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 1 | 1110.10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 1079.90 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1002.60 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 997.90 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 893.40 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | 893.80 | |
| 7 | 3 | 5 | 0 | 887.70 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 934.70 | |
OUTER RIM Conference
| SMUGGLER'S ALLIANCE Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 1200.70 | |
| 2 | 6 | 2 | 0 | 1070.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 987.60 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 974.00 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 920.30 | |
| 6 | 2 | 6 | 0 | 881.30 | |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 844.20 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 843.10 | |
BLACK SUN Conference
| BOUNTY HUNTER'S GUILD Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 1203.30 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | 1142.80 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 964.90 | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 994.90 | |
| 5 | 3 | 5 | 0 | 878.00 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | 829.80 | |
| 7 | 2 | 6 | 0 | 951.50 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 820.40 | |
SHUMAN Conference
| THE SHUMANITY Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 570.95 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 555.25 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 398.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 508.35 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 463.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 437.70 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 399.75 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 470.95 | |
| 9 | 1 | 3 | 0 | 397.10 | |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 366.85 | |
Thru week 4 of 14 weeks
