Standings
ALLIANCE Conference
| JEDI KNIGHTS Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 0 | 2017.20 | |
| 2 | 10 | 4 | 0 | 1741.00 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 1805.70 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1721.60 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 1610.90 | |
| 6 | 6 | 8 | 0 | 1647.30 | |
| 7 | 5 | 9 | 0 | 1512.70 | |
| 8 | 2 | 12 | 0 | 1453.30 | |
BROCK Conference
| 7 BEERS Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 1 | 1942.40 | |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 1824.40 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 1900.00 | |
| 4 | 6 | 8 | 0 | 1671.60 | |
| 5 | 6 | 8 | 0 | 1652.20 | |
| 6 | 6 | 8 | 0 | 1585.00 | |
| 7 | 6 | 8 | 0 | 1544.20 | |
| 8 | 5 | 9 | 0 | 1452.30 | |
OUTER RIM Conference
| SMUGGLER'S ALLIANCE Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 0 | 1945.70 | |
| 2 | 10 | 4 | 0 | 1645.50 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 1914.20 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 1732.70 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 1784.40 | |
| 6 | 4 | 10 | 0 | 1417.50 | |
| 7 | 3 | 11 | 0 | 1409.70 | |
| 8 | 2 | 12 | 0 | 1503.50 | |
BLACK SUN Conference
| BOUNTY HUNTER'S GUILD Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 0 | 1917.10 | |
| 2 | 10 | 4 | 0 | 1797.40 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 1707.80 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1629.80 | |
| 5 | 7 | 7 | 0 | 1586.40 | |
| 6 | 6 | 8 | 0 | 1712.50 | |
| 7 | 4 | 10 | 0 | 1559.20 | |
| 8 | 3 | 11 | 0 | 1355.10 | |
SHUMAN Conference
| THE SHUMANITY Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 0 | 982.00 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | 903.75 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 927.45 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 708.10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 864.60 | |
| 6 | 3 | 4 | 0 | 754.85 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 709.30 | |
| 8 | 2 | 5 | 0 | 669.55 | |
| 9 | 1 | 6 | 0 | 742.95 | |
| 10 | 0 | 7 | 0 | 627.55 | |
Includes partial week 8 of 14 weeks
