Standings
EAST Conference
| GOLDEN TEMPO Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 0 | 1481.90 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1356.10 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1343.30 | |
| 4 | 4 | 5 | 0 | 1365.85 | |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 1211.75 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1326.60 | |
| 7 | 3 | 6 | 0 | 1205.60 | |
| 8 | 2 | 7 | 0 | 1144.05 | |
WEST Conference
| COUNTING STARS Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1491.90 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1335.15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1382.85 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1424.10 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1319.65 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1329.30 | |
| 7 | 2 | 7 | 0 | 1132.30 | |
| 8 | 2 | 7 | 0 | 1151.90 | |
Includes partial week 10 of 14 weeks
