Standings
| Omaha Holdem Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 1214 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 1231 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 985 | |
| 8 | 4 | 5 | 0 | 1059 | |
| Texas Holdem Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 1165 | |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 1110 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 1010 | |
| 10 | 4 | 5 | 0 | 1117 | |
| Caribbean Holdem Division | |||||
| # | Team | W | L | T | PF |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1104 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1051 | |
| 11 | 3 | 6 | 0 | 984 | |
| 12 | 2 | 7 | 0 | 1059 | |
Includes partial week 10 of 14 weeks

