DRAFT BOARD
Round 14 of 14 · Complete
RD

Bettor Vision
Brett Lanier
FlexBets
Adam Kowalchyk
Rotowire 3
Lauren Jump
PrizePicks
Donovan Luttrell
Fantasy Loser
Pete Jimison
RotoWire 1
Alan Seslowsky
Rotowire 2
Steve Bulanda
Rolling Insight
Ben Hossler
GameDay Sports
Ed Bunnell
Draft Battle
Seth Torok
Golden Camel
Artie Baxter
HOF Paul
Paul Charchian
Extreme Fantasy
Todd Bailey
DraftNCo Fantas
Brian Pearson
Angus Reid
Jason Allsopp
Fantrax
Mick Ciallela
FullTime Fantas
Scott Atkins
PlayerProps.ai
Trevis Waters
R11.1 (1 overall)1.2 (2 overall)1.3 (3 overall)1.4 (4 overall)1.5 (5 overall)1.6 (6 overall)1.7 (7 overall)1.8 (8 overall)1.9 (9 overall)1.10 (10 overall)1.11 (11 overall)1.12 (12 overall)1.13 (13 overall)1.14 (14 overall)1.15 (15 overall)1.16 (16 overall)1.17 (17 overall)1.18 (18 overall)
R22.18 (36 overall)2.17 (35 overall)2.16 (34 overall)2.15 (33 overall)2.14 (32 overall)2.13 (31 overall)2.12 (30 overall)2.11 (29 overall)2.10 (28 overall)2.9 (27 overall)2.8 (26 overall)2.7 (25 overall)2.6 (24 overall)2.5 (23 overall)2.4 (22 overall)2.3 (21 overall)2.2 (20 overall)2.1 (19 overall)
R33.1 (37 overall)3.2 (38 overall)3.3 (39 overall)3.4 (40 overall)3.5 (41 overall)3.6 (42 overall)3.7 (43 overall)3.8 (44 overall)3.9 (45 overall)3.10 (46 overall)3.11 (47 overall)3.12 (48 overall)3.13 (49 overall)3.14 (50 overall)3.15 (51 overall)3.16 (52 overall)3.17 (53 overall)3.18 (54 overall)
R44.18 (72 overall)4.17 (71 overall)4.16 (70 overall)4.15 (69 overall)4.14 (68 overall)4.13 (67 overall)4.12 (66 overall)4.11 (65 overall)4.10 (64 overall)4.9 (63 overall)4.8 (62 overall)4.7 (61 overall)4.6 (60 overall)4.5 (59 overall)4.4 (58 overall)4.3 (57 overall)4.2 (56 overall)4.1 (55 overall)
R55.1 (73 overall)5.2 (74 overall)5.3 (75 overall)5.4 (76 overall)5.5 (77 overall)5.6 (78 overall)5.7 (79 overall)5.8 (80 overall)5.9 (81 overall)5.10 (82 overall)5.11 (83 overall)5.12 (84 overall)5.13 (85 overall)5.14 (86 overall)5.15 (87 overall)5.16 (88 overall)5.17 (89 overall)5.18 (90 overall)
R66.18 (108 overall)6.17 (107 overall)6.16 (106 overall)6.15 (105 overall)6.14 (104 overall)6.13 (103 overall)6.12 (102 overall)6.11 (101 overall)6.10 (100 overall)6.9 (99 overall)6.8 (98 overall)6.7 (97 overall)6.6 (96 overall)6.5 (95 overall)6.4 (94 overall)6.3 (93 overall)6.2 (92 overall)6.1 (91 overall)
R77.1 (109 overall)7.2 (110 overall)7.3 (111 overall)7.4 (112 overall)7.5 (113 overall)7.6 (114 overall)7.7 (115 overall)7.8 (116 overall)7.9 (117 overall)7.10 (118 overall)7.11 (119 overall)7.12 (120 overall)7.13 (121 overall)7.14 (122 overall)7.15 (123 overall)7.16 (124 overall)7.17 (125 overall)7.18 (126 overall)
R88.18 (144 overall)8.17 (143 overall)8.16 (142 overall)8.15 (141 overall)8.14 (140 overall)8.13 (139 overall)8.12 (138 overall)8.11 (137 overall)8.10 (136 overall)8.9 (135 overall)8.8 (134 overall)8.7 (133 overall)8.6 (132 overall)8.5 (131 overall)8.4 (130 overall)8.3 (129 overall)8.2 (128 overall)8.1 (127 overall)
R99.1 (145 overall)9.2 (146 overall)9.3 (147 overall)9.4 (148 overall)9.5 (149 overall)9.6 (150 overall)9.7 (151 overall)9.8 (152 overall)9.9 (153 overall)9.10 (154 overall)9.11 (155 overall)9.12 (156 overall)9.13 (157 overall)9.14 (158 overall)9.15 (159 overall)9.16 (160 overall)9.17 (161 overall)9.18 (162 overall)
R1010.18 (180 overall)10.17 (179 overall)10.16 (178 overall)10.15 (177 overall)10.14 (176 overall)10.13 (175 overall)10.12 (174 overall)10.11 (173 overall)10.10 (172 overall)10.9 (171 overall)10.8 (170 overall)10.7 (169 overall)10.6 (168 overall)10.5 (167 overall)10.4 (166 overall)10.3 (165 overall)10.2 (164 overall)10.1 (163 overall)
R1111.1 (181 overall)11.2 (182 overall)11.3 (183 overall)11.4 (184 overall)11.5 (185 overall)11.6 (186 overall)11.7 (187 overall)11.8 (188 overall)11.9 (189 overall)11.10 (190 overall)11.11 (191 overall)11.12 (192 overall)11.13 (193 overall)11.14 (194 overall)11.15 (195 overall)11.16 (196 overall)11.17 (197 overall)11.18 (198 overall)
R1212.18 (216 overall)12.17 (215 overall)12.16 (214 overall)12.15 (213 overall)12.14 (212 overall)12.13 (211 overall)12.12 (210 overall)12.11 (209 overall)12.10 (208 overall)12.9 (207 overall)12.8 (206 overall)12.7 (205 overall)12.6 (204 overall)12.5 (203 overall)12.4 (202 overall)12.3 (201 overall)12.2 (200 overall)12.1 (199 overall)
R1313.1 (217 overall)13.2 (218 overall)13.3 (219 overall)13.4 (220 overall)13.5 (221 overall)13.6 (222 overall)13.7 (223 overall)13.8 (224 overall)13.9 (225 overall)13.10 (226 overall)13.11 (227 overall)13.12 (228 overall)13.13 (229 overall)13.14 (230 overall)13.15 (231 overall)13.16 (232 overall)13.17 (233 overall)13.18 (234 overall)
R1414.18 (252 overall)14.17 (251 overall)14.16 (250 overall)14.15 (249 overall)14.14 (248 overall)14.13 (247 overall)14.12 (246 overall)14.11 (245 overall)14.10 (244 overall)14.9 (243 overall)14.8 (242 overall)14.7 (241 overall)14.6 (240 overall)14.5 (239 overall)14.4 (238 overall)14.3 (237 overall)14.2 (236 overall)14.1 (235 overall)

Player Headshot